失業保険の給付金額
失業保険で給付される金額(失業給付)は、年齢や退職前の月給で変わる
失業保険で給付される1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は、退職日から過去6か月の月給(賞与は除く)の合計を180で割った金額となっていて、言い換えれば「直近6ヶ月間の給与を日当ベースに換算したもの」となります。
基本手当日額=月給×6ヶ月/180日 (直近6ヶ月間の給与を日当ベースにしたもの)
失業保険の受給額は、賃金日額のおよそ50~80%が目安です。60歳~64歳については45~80%で、賃金の低い方ほど高くなるようになっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとに割合や上限が定められており、平成26年8月1日現在では次の通りとなっています。
29 歳以下の失業給付金額
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,300 円以上 4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上 11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 |
11,650 円超 12,780 円以下 | 50% | 5,825 円~6,390 円 |
12,780 円以上 | ‐ | 6,390 円(上限額) |
30~44歳の失業給付金額
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,300 円以上 4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上 11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 |
11,650 円超 14,200 円以下 | 50% | 5,825 円~7,100 円 |
14,200 円以上 | ‐ | 7,100円(上限額) |
45~59歳の失業給付金額
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,300 円以上 4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上 11,650 円以下 | 80%~50% | 3,680 円~5,825 円 |
11,650 円超 15,610 円以下 | 50% | 5,825 円~7,805 円 |
15,610 円以上 | ‐ | 7,805 円(上限額) |
60~64歳の失業給付金額
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,300 円以上 4,600 円未満 | 80% | 1,840 円~3,679 円 |
4,600 円以上 10,490 円以下 | 80%~45% | 3,680 円~4,720 円 |
10,490 円超 14,910 円以下 | 45% | 4,720 円~6,709 円 |
14,910 円以上 | ‐ | 6,709 円(上限額) |
上記の失業給付の金額は、平成26年8月1日現在のものとなりますが、例年、毎年8月1日に見直しが行われますので、最新の給付額や詳細は、最寄りのハローワークか、厚生労働省のホームページでご確認下さい。